Daftar Tarif PNBP Keimigrasian
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024
Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
| No | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) | |||
| 1 | Paspor Biasa Elektronik Laminasi (Masa Berlaku 5 Tahun) | Per Permohonan | 650.000 |
| 2 | Paspor Biasa Elektronik Laminasi (Masa Berlaku 10 Tahun) | Per Permohonan | 950.000 |
| 3 | Paspor Biasa Elektronik Polikarbonat (Masa Berlaku 5 Tahun) | Per Permohonan | 650.000 |
| 4 | Paspor Biasa Elektronik Polikarnonat (Masa Berlaku 10 Tahun) | Per Permohonan | 950.000 |
| 5 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI | Per Permohonan | 100.000 |
| 6 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing | Per Permohonan | 150.000 |
| 7 | Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama | Per Permohonan | 1.000.000 |
| B. Visa Kunjungan & Visa Tinggal Terbatas | |||
| 1 | Visa Kunjungan - Paling Lama 7 Hari | Per Orang | 250.000 |
| 2 | Visa Kunjungan - Paling Lama 14 Hari | Per Orang | 350.000 |
| 3 | Visa Kunjungan - Paling Lama 30 Hari | Per Orang | 500.000 |
| 4 | Visa Kunjungan - Paling Lama 60 Hari | Per Orang | 1.000.000 |
| 5 | Visa Kunjungan - Paling Lama 90 Hari | Per Orang | 1.500.000 |
| 6 | Visa Kunjungan - Paling Lama 180 Hari | Per Orang | 2.000.000 |
| 7 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple) - Paling Lama 60 Hari | Per Orang | 1.500.000 |
| 8 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple) - Paling Lama 90 Hari | Per Orang | 2.000.000 |
| 9 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple) - Paling Lama 180 Hari | Per Orang | 2.500.000 |
| 10 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple) - Paling Lama 1 Tahun | Per Orang | 3.000.000 |
| 11 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple) - Paling Lama 2 Tahun | Per Orang | 5.000.000 |
| 12 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple) - Paling Lama 5 Tahun | Per Orang | 10.000.000 |
| 13 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple) - Paling Lama 10 Tahun | Per Orang | 15.000.000 |
| 14 | Visa Tinggal Terbatas (VITAS) | Per Permohonan | 500.000 |
| 15 | Biaya Verifikasi Visa Tujuan Tertentu Kategori I | Per Permohonan | 1.000.000 |
| 16 | Biaya Verifikasi Visa Tujuan Tertentu Kategori II | Per Permohonan | 2.000.000 |
| 17 | Biaya Verifikasi Visa Tujuan Tertentu Kategori III | Per Permohonan | 8.000.000 |
| C. Izin Keimigrasian (ITK, ITAS, ITAP) | |||
| 1 | Izin Tinggal Kunjungan (ITK) - Masa Berlaku 7 Hari | Per Permohonan | 250.000 |
| 2 | Izin Tinggal Kunjungan (ITK) - Masa Berlaku 14 Hari | Per Permohonan | 350.000 |
| 3 | Izin Tinggal Kunjungan (ITK) - Masa Berlaku 30 Hari | Per Permohonan | 500.000 |
| 4 | Izin Tinggal Kunjungan (ITK) - Masa Berlaku 60 Hari | Per Permohonan | 1.000.000 |
| 5 | Izin Tinggal Kunjungan (ITK) - Masa Berlaku 90 Hari | Per Permohonan | 1.500.000 |
| 6 | Izin Tinggal Kunjungan (ITK) - Masa Berlaku 180 Hari | Per Permohonan | 2.000.000 |
| 7 | Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Masa Berlaku 30 Hari | Per Permohonan | 500.000 |
| 8 | Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Masa Berlaku 60 Hari | Per Permohonan | 1.000.000 |
| 9 | Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Masa Berlaku 90 Hari | Per Permohonan | 1.500.000 |
| 10 | Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Masa Berlaku 6 Bulan | Per Permohonan | 2.000.000 |
| 11 | Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Masa Berlaku 1 Tahun | Per Permohonan | 3.000.000 |
| 12 | Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Masa Berlaku 2 Tahun | Per Permohonan | 5.000.000 |
| 13 | Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Masa Berlaku 5 Tahun (Khusus KEK/Eksklusif) | Per Permohonan | 7.000.000 |
| 14 | Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Masa Berlaku 10 Tahun (Khusus KEK/Eksklusif) | Per Permohonan | 12.000.000 |
| 15 | Izin Tinggal Tetap (ITAP) - Masa Berlaku 5 Tahun | Per Permohonan | 7.000.000 |
| 16 | Izin Tinggal Tetap (ITAP) - Masa Berlaku 10 Tahun | Per Permohonan | 12.000.000 |
| 17 | Izin Tinggal Tetap (ITAP) - Masa Berlaku Tidak Terbatas | Per Permohonan | 15.000.000 |
| D. Izin Masuk Kembali (IMK) & Layanan Lainnya | |||
| 1 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Berlaku 30 Hari | Per Permohonan | 300.000 |
| 2 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Berlaku 60 Hari | Per Permohonan | 400.000 |
| 3 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Berlaku 90 Hari | Per Permohonan | 500.000 |
| 4 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Berlaku 6 Bulan | Per Permohonan | 750.000 |
| 5 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Berlaku 1 Tahun | Per Permohonan | 1.500.000 |
| 6 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Berlaku 2 Tahun | Per Permohonan | 2.000.000 |
| 7 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Berlaku 5 Tahun | Per Permohonan | 3.500.000 |
| 8 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Berlaku 10 Tahun | Per Permohonan | 5.000.000 |
| 9 | Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) - Masa Berlaku Tidak Terbatas | Per Permohonan | 8.000.000 |
| 10 | Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali (Exit Permit Only/EPO) | Per Orang | 100.000 |
| 11 | Penggantian Kartu Izin Tinggal (Rusak/Hilang) | Per Kartu | 500.000 |
| 12 | Smart Card | Per Permohonan | 1.500.000 |
| 13 | Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC/ABTC) - Baru/Penggantian | Per Permohonan | 2.500.000 |
| 14 | Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Anak Berkewarganegaraan Ganda | Per Permohonan | 500.000 |
| 15 | Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) - Pernyataan Menjadi WNI | Per Permohonan | 3.000.000 |
| 16 | Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) - Rangka Pewarganegaraan | Per Permohonan | 4.500.000 |
| 17 | Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian | Per Permohonan | 500.000 |
| 18 | Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian di Luar TPI | Per Permohonan | 500.000 |

